- 全國特色學校
- 國家級中職鞋類實訓基地
- 全國中職學校優秀校園網站
- 省現代學徒制試點學校
- 省中職鞋類產學研聯合體
- 省中職學生創業教育基地
- 省中職鞋類開放實訓中心
- 省中職鞋類示范專業
- 省中職鞋類特色優勢專業
- 省電子商務培訓基地
- 市中職營銷示范專業和實訓基地
溫州鞋革職業中等專業學校2020年各專業3+2班級錄取學生名單公示
??
?
發布時間:2020年06月15日??
點擊數:
?
字體:小大
2020年浙江省“五年一貫制”和“3+2”職業教育升入高職段擬錄取名冊(溫州科技職院電子商務專業) |
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 畢業中職學校名稱 | 中職段專業名稱 | 高職段錄取專業名稱 |
1 | 20P314088401001 | 蔡佳樂 | 女 | 3303**********2243 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
2 | 20P314088401002 | 陳佳瑤 | 女 | 3303**********6826 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
3 | 20P314088401003 | 陳小春 | 女 | 5223**********1548 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
4 | 20P314088401004 | 陳增煌 | 男 | 3303**********0755 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
5 | 20P314088401005 | 金震鵬 | 男 | 3303**********0312 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
6 | 20P314088401006 | 李孫豪 | 男 | 3303**********7313 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
7 | 20P314088401007 | 李欣蕊 | 女 | 2108**********202X | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
8 | 20P314088401008 | 李星星 | 女 | 4114**********8142 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
9 | 20P314088401009 | 林銘心 | 男 | 3303**********4036 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
10 | 20P314088401010 | 林思晨 | 女 | 3303**********4229 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
11 | 20P314088401011 | 林英 | 女 | 3303**********5063 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
12 | 20P314088401012 | 林雨婷 | 女 | 3303**********4222 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
13 | 20P314088401013 | 麻純純 | 女 | 3303**********7926 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
14 | 20P314088401014 | 潘程林 | 男 | 3303**********151X | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
15 | 20P314088401015 | 滕坤 | 男 | 3303**********6273 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
16 | 20P314088401016 | 童佳 | 女 | 3303**********5248 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
17 | 20P314088401017 | 王俊 | 男 | 3303**********0417 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
18 | 20P314088401018 | 王明利 | 女 | 3412**********6363 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
19 | 20P314088401019 | 王先隆 | 男 | 5226**********463X | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
20 | 20P314088401020 | 徐佳樂 | 女 | 3303**********4225 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
21 | 20P314088401021 | 葉詩琪 | 女 | 3303**********0206 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
22 | 20P314088401022 | 張豪邁 | 男 | 3303**********1756 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
23 | 20P314088401023 | 趙豪翔 | 男 | 3303**********0032 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
24 | 20P314088401024 | 鄭存杭 | 男 | 3303**********1030 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
25 | 20P314088401025 | 鄭丹 | 女 | 3303**********0821 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
26 | 20P314088401026 | 鄭佳潔 | 女 | 3303**********4221 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
27 | 20P314088401027 | 鄭建南 | 女 | 3303**********1744 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
28 | 20P314088401028 | 鄭書照 | 男 | 3303**********4218 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
29 | 20P314088401029 | 周均琰 | 男 | 3303**********8419 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
30 | 20P314088401030 | 朱佳銘 | 女 | 3408**********6426 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
31 | 20P314088401031 | 鄒亦杰 | 男 | 3303**********4218 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 電子商務 | 電子商務 |
溫州職業技術學院2020年中職轉入高職選拔考試擬錄取名單 |
學校:溫州鞋革職業中等專業學校 專業:皮革制品造型設計 |
排名 | 學號 | 姓名 | 身份證號 | 前五學期各門課成績平均分(百分制) | 錄取狀態 |
1 | 1730056 | 邵世隆 | 3303**********6715 | 83.4 | 擬錄取 |
2 | 1730066 | 鄭婷婷 | 3303**********2280 | 82.3 | 擬錄取 |
3 | 1730067 | 周俐序 | 3303**********8421 | 82.3 | 擬錄取 |
4 | 1730063 | 張佳鑫 | 4102**********4047 | 82.2 | 擬錄取 |
5 | 1730051 | 林欣蓉 | 3303**********114X | 81.9 | 擬錄取 |
6 | 1730018 | 劉思思 | 3303**********1125 | 81.8 | 擬錄取 |
7 | 1730061 | 謝路嬌 | 5002**********7461 | 81.4 | 擬錄取 |
8 | 1730052 | 林秀雯 | 3303**********3443 | 80.9 | 擬錄取 |
9 | 1730054 | 馬填填 | 3303**********5726 | 80.4 | 擬錄取 |
10 | 1730062 | 徐選杰 | 3303**********7515 | 80.4 | 擬錄取 |
11 | 1730068 | 周紹南 | 3303**********5334 | 80.3 | 擬錄取 |
12 | 1730057 | 沈永祥 | 3310**********091X | 79.7 | 擬錄取 |
13 | 1730050 | 林雙雙 | 3303**********4041 | 79.7 | 擬錄取 |
14 | 1730059 | 吳湘 | 4310**********8045 | 79.7 | 擬錄取 |
15 | 1730065 | 鄭琪琪 | 3303**********4728 | 79.2 | 擬錄取 |
16 | 1730055 | 倪敏克 | 3303**********6256 | 79.2 | 擬錄取 |
17 | 1730049 | 藍安 | 3303**********4510 | 78.7 | 擬錄取 |
18 | 1730039 | 蔡杰 | 3303**********0011 | 78.1 | 擬錄取 |
19 | 1730042 | 陳林偉 | 3303**********511X | 78.0 | 擬錄取 |
20 | 1730040 | 陳剛 | 3303**********7618 | 77.6 | 擬錄取 |
21 | 1730046 | 洪葉浩 | 3303**********2811 | 77.5 | 擬錄取 |
22 | 1730044 | 陳鑫博 | 3303**********5415 | 77.5 | 擬錄取 |
23 | 1730060 | 夏俊 | 5306**********6151 | 77.4 | 擬錄取 |
24 | 1730058 | 湯正偉 | 4302**********6517 | 76.9 | 擬錄取 |
25 | 1730045 | 符一飛 | 3325**********5433 | 76.9 | 擬錄取 |
26 | 1730048 | 巨世豪 | 3411**********7511 | 76.7 | 擬錄取 |
27 | 1730064 | 張仕鈿 | 3303**********4039 | 76.6 | 擬錄取 |
28 | 1730038 | 包少祥 | 3303**********2432 | 76.1 | 擬錄取 |
29 | 1730047 | 黃田聰 | 3303**********001x | 75.8 | 擬錄取 |
30 | 1730053 | 劉成坤 | 6529**********8010 | 75.4 | 擬錄取 |
31 | 1730041 | 陳晉萬 | 3303**********0414 | 75.4 | 擬錄取 |
32 | 1730043 | 陳溫宙 | 3303**********5714 | 75.3 | 擬錄取 |
33 | 1730034 | 鄭心怡 | 3303**********5224 | 75.3 | 擬錄取 |
34 | 1730017 | 林心昊 | 3605**********5410 | 71.6 | 擬錄取 |
35 | 1730002 | 曾大斌 | 3303**********4038 | 70.2 | 擬錄取 |
2020年浙江省“五年一貫制”和“3+2”職業教育升入高職段錄取名冊(浙江東方職業技術學院市場營銷專業) |
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 畢業中職學校名稱 | 中職段專業名稱 | 高職段錄取專業名稱 |
1 | 20P31300200879 | 包王娟 | 女 | 3303**********3840 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
2 | 20P31300200880 | 陳佳穎 | 女 | 3303**********6821 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
3 | 20P31300200881 | 辜夢蝶 | 女 | 4128**********4864 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
4 | 20P31300200882 | 胡佳城 | 男 | 3303**********601X | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
5 | 20P31300200883 | 胡可欣 | 女 | 3303**********3749 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
6 | 20P31300200884 | 計成鳳 | 女 | 3303**********4220 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
7 | 20P31300200885 | 季柱豪 | 男 | 3303**********8418 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
8 | 20P31300200886 | 柯文靜 | 女 | 3303**********0062 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
9 | 20P31300200887 | 李恩強 | 男 | 3303**********6510 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
10 | 20P31300200888 | 劉瑩瑩 | 女 | 3412**********8741 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
11 | 20P31300200889 | 榮汕 | 男 | 5221**********6032 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
12 | 20P31300200890 | 王興杰 | 男 | 3303**********3615 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
13 | 20P31300200891 | 王雪怡 | 女 | 4128**********3542 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
14 | 20P31300200892 | 謝馳明 | 男 | 4116**********5839 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
15 | 20P31300200893 | 徐張浩 | 男 | 3303**********2096 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
16 | 20P31300200894 | 葉雅潔 | 女 | 3303**********3305 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
17 | 20P31300200895 | 趙金曉 | 女 | 3303**********0425 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
18 | 20P31300200896 | 鄭晨宇 | 男 | 3303**********681X | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
19 | 20P31300200897 | 周葉 | 女 | 3303**********5766 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
20 | 20P31300200898 | 丁上好 | 男 | 3303**********4519 | 溫州鞋革職業中等專業學校 | 市場營銷 | 市場營銷 |
溫州鞋革職業中等專業學校
教學科研處
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統
国产另类_五月丁香啪啪综合缴情尤物_无码有码中文字幕制服人妻_少妇被猛男蹂躏到高潮
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>